| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 20.02.2026 11:04:47 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 20.02.2026 11:04:47 | |||
| Alış | Amerikan Doları | 6,90 | Aktif | 20.02.2026 11:04:48 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 20.02.2026 11:04:48 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 20.02.2026 11:04:48 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 20.02.2026 11:04:48 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 20.02.2026 11:04:48 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 6,90 | Aktif | 20.02.2026 11:05:03 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 9,10 | Aktif | 20.02.2026 11:05:03 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
