| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 6.03.2026 16:08:59 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 6.03.2026 16:08:59 | |||
| Alış | Amerikan Doları | 4,75 | Aktif | 6.03.2026 16:08:59 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,20 | Aktif | 6.03.2026 16:08:59 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,00 | Aktif | 6.03.2026 16:08:59 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,70 | Aktif | 6.03.2026 16:08:59 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 6.03.2026 16:08:59 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 6,80 | Aktif | 6.03.2026 16:09:44 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 4,75 | Aktif | 6.03.2026 16:10:14 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
