| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 7,65 | Aktif | 20.02.2026 12:18:37 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 9,20 | Aktif | 20.02.2026 12:18:51 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 10,20 | Aktif | 20.02.2026 12:19:06 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 7,65 | Aktif | 20.02.2026 12:19:07 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 10,20 | Aktif | 20.02.2026 12:19:07 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 10,00 | Aktif | 20.02.2026 12:19:07 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 9,70 | Aktif | 20.02.2026 12:19:07 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 10,50 | Aktif | 20.02.2026 12:19:07 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | Aktif | 20.02.2026 12:19:21 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
