| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 26.02.2026 12:00:21 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 26.02.2026 12:00:21 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,30 | Aktif | 26.02.2026 12:00:36 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 7,30 | Aktif | 26.02.2026 12:00:36 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,80 | Aktif | 26.02.2026 12:00:37 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,30 | Aktif | 26.02.2026 12:00:51 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 7,10 | Aktif | 26.02.2026 12:00:52 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,60 | Aktif | 26.02.2026 12:00:52 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 5,25 | Aktif | 26.02.2026 12:01:08 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
