| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,60 | Aktif | 4.03.2026 14:05:18 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 4.03.2026 14:05:18 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,90 | Aktif | 4.03.2026 14:05:33 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,90 | Aktif | 4.03.2026 14:05:33 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,90 | Aktif | 4.03.2026 14:05:33 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 8,70 | Aktif | 4.03.2026 14:05:33 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,40 | Aktif | 4.03.2026 14:05:33 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 9,20 | Aktif | 4.03.2026 14:05:33 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 6,60 | Aktif | 4.03.2026 14:06:03 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
