| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 19,30 | 8.05.2025 02:38:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 19,60 | 8.05.2025 02:38:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 24,00 | 8.05.2025 02:38:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| Alış | Amerikan Doları | 15,61 | 8.05.2025 02:38:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| KEZOKİNO 3.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:58:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| KEZOKİNO 2. GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:58:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| RİFAHİ PİNK STYLE | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:58:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:58:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:58:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| 2.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:58:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| 3.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:58:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 | ||
| 1.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:58:30 | Aktif | 24.01.2019 12:52:03 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
