| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 8,91 | 8.05.2025 05:08:22 | Aktif | 1.02.2024 05:48:37 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 16,00 | 8.05.2025 05:08:22 | Aktif | 1.02.2024 05:48:37 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:08:22 | Aktif | 1.02.2024 05:48:37 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:08:23 | Aktif | 1.02.2024 05:48:37 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:08:23 | Aktif | 1.02.2024 05:48:38 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:08:23 | Aktif | 1.02.2024 05:48:38 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:08:23 | Aktif | 1.02.2024 05:48:38 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 3,80 | 8.05.2025 05:08:23 | Aktif | 1.02.2024 05:48:38 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 5,10 | 8.05.2025 05:08:23 | Aktif | 1.02.2024 05:48:38 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 6,00 | 8.05.2025 05:08:23 | Aktif | 1.02.2024 05:48:38 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 6,00 | 8.05.2025 05:08:23 | Aktif | 1.02.2024 05:48:38 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
