| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 11,85 | 8.05.2025 03:39:08 | Aktif | 31.01.2024 13:11:09 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 19,00 | 8.05.2025 03:39:08 | Aktif | 31.01.2024 13:11:09 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 14,00 | 8.05.2025 03:39:09 | Aktif | 31.01.2024 13:11:09 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 14,30 | 8.05.2025 03:39:09 | Aktif | 31.01.2024 13:11:09 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 0,80 | 8.05.2025 03:39:09 | Aktif | 31.01.2024 13:11:09 | ||
| ITALYA | Amerikan Doları | 14,80 | 8.05.2025 03:39:09 | Aktif | 31.01.2024 13:11:09 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 15,40 | 8.05.2025 03:39:09 | Aktif | 31.01.2024 13:11:09 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 28,00 | 8.05.2025 03:39:09 | Aktif | 31.01.2024 13:11:09 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 17,00 | 8.05.2025 03:39:10 | Aktif | 31.01.2024 13:11:09 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
