| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 9,70 | 8.05.2025 14:50:39 | Aktif | 22.10.2024 14:27:31 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 11,70 | 8.05.2025 14:50:39 | Aktif | 22.10.2024 14:27:31 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 11,70 | 8.05.2025 14:50:40 | Aktif | 22.10.2024 14:27:31 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 92,15 | 8.05.2025 14:50:40 | Aktif | 22.10.2024 14:27:32 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 0,80 | 8.05.2025 14:50:40 | Aktif | 22.10.2024 14:27:32 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 12,90 | 8.05.2025 14:50:40 | Aktif | 22.10.2024 14:27:32 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 23,40 | 8.05.2025 14:50:40 | Aktif | 22.10.2024 14:27:32 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 14,70 | 8.05.2025 14:50:41 | Aktif | 22.10.2024 14:27:32 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||
|
| Lot : B | |||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
