| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 09:02:54 | Aktif | 3.02.2024 01:20:01 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 09:02:54 | Aktif | 3.02.2024 01:20:01 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 09:02:54 | Aktif | 3.02.2024 01:20:01 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 09:02:54 | Aktif | 3.02.2024 01:20:01 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 09:02:54 | Aktif | 3.02.2024 01:20:01 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 09:02:54 | Aktif | 3.02.2024 01:20:01 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 09:02:55 | Aktif | 3.02.2024 01:20:01 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 09:02:55 | Aktif | 3.02.2024 01:20:01 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 09:02:55 | Aktif | 3.02.2024 01:20:02 |
Yeni Fiyat
| Lot : B | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : A | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : C | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : F | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : D | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : E | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : G | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : H | |||||||||||||||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
