| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 18,72 | 8.05.2025 03:39:57 | Aktif | 31.01.2024 13:19:24 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 27,00 | 8.05.2025 03:39:58 | Aktif | 31.01.2024 13:19:24 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 22,10 | 8.05.2025 03:39:58 | Aktif | 31.01.2024 13:19:24 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 22,40 | 8.05.2025 03:39:58 | Aktif | 31.01.2024 13:19:24 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 0,80 | 8.05.2025 03:39:58 | Aktif | 31.01.2024 13:19:24 | ||
| ITALYA | Amerikan Doları | 23,40 | 8.05.2025 03:39:58 | Aktif | 31.01.2024 13:19:24 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 24,30 | 8.05.2025 03:39:58 | Aktif | 31.01.2024 13:19:25 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 44,20 | 8.05.2025 03:39:58 | Aktif | 31.01.2024 13:19:25 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 25,10 | 8.05.2025 03:39:58 | Aktif | 31.01.2024 13:19:25 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
