| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 16,25 | 8.05.2025 03:39:58 | Aktif | 31.01.2024 13:19:39 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 24,00 | 8.05.2025 03:39:59 | Aktif | 31.01.2024 13:19:39 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 19,20 | 8.05.2025 03:39:59 | Aktif | 31.01.2024 13:19:39 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 19,50 | 8.05.2025 03:39:59 | Aktif | 31.01.2024 13:19:39 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 0,80 | 8.05.2025 03:39:59 | Aktif | 31.01.2024 13:19:39 | ||
| ITALYA | Amerikan Doları | 20,30 | 8.05.2025 03:39:59 | Aktif | 31.01.2024 13:19:39 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 21,10 | 8.05.2025 03:39:59 | Aktif | 31.01.2024 13:19:39 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 38,40 | 8.05.2025 03:39:59 | Aktif | 31.01.2024 13:19:40 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 22,20 | 8.05.2025 03:39:59 | Aktif | 31.01.2024 13:19:40 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
