| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,40 | 8.05.2025 03:41:40 | Aktif | 31.01.2024 13:36:10 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 13,00 | 8.05.2025 03:41:40 | Aktif | 31.01.2024 13:36:10 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,40 | 8.05.2025 03:41:40 | Aktif | 31.01.2024 13:36:10 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,70 | 8.05.2025 03:41:41 | Aktif | 31.01.2024 13:36:10 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 0,80 | 8.05.2025 03:41:41 | Aktif | 31.01.2024 13:36:10 | ||
| ITALYA | Amerikan Doları | 8,00 | 8.05.2025 03:41:41 | Aktif | 31.01.2024 13:36:10 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 8,20 | 8.05.2025 03:41:41 | Aktif | 31.01.2024 13:36:10 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 14,80 | 8.05.2025 03:41:41 | Aktif | 31.01.2024 13:36:10 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 10,40 | 8.05.2025 03:41:41 | Aktif | 31.01.2024 13:36:10 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
