| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 11,80 | 8.05.2025 02:38:55 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 12,10 | 8.05.2025 02:38:56 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 17,00 | 8.05.2025 02:38:56 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| Alış | Amerikan Doları | 10,28 | 8.05.2025 02:38:56 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| KEZOKİNO 3.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:57:44 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| KEZOKİNO 2. GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:57:44 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:57:44 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| RİFAHİ PİNK STYLE | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:57:44 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:57:44 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| 2.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:57:44 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| 3.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:57:44 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 | ||
| 1.GRUP | Türk Lirası | 0,00 | 8.05.2025 02:57:44 | Aktif | 24.01.2019 12:50:30 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
