| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 3,05 | 8.05.2025 04:55:40 | Aktif | 1.02.2024 03:10:00 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 04:55:40 | Aktif | 1.02.2024 03:10:00 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 3,70 | 8.05.2025 04:55:40 | Aktif | 1.02.2024 03:10:01 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 3,80 | 8.05.2025 04:55:40 | Aktif | 1.02.2024 03:10:01 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 3,90 | 8.05.2025 04:55:40 | Aktif | 1.02.2024 03:10:01 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 3,90 | 8.05.2025 04:55:40 | Aktif | 1.02.2024 03:10:01 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 4,00 | 8.05.2025 04:55:40 | Aktif | 1.02.2024 03:10:01 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 4,50 | 8.05.2025 04:55:41 | Aktif | 1.02.2024 03:10:01 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 6,30 | 8.05.2025 04:55:41 | Aktif | 1.02.2024 03:10:01 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 7,80 | 8.05.2025 04:55:41 | Aktif | 1.02.2024 03:10:01 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 6,90 | 8.05.2025 04:55:41 | Aktif | 1.02.2024 03:10:01 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
